1、實時異常行為分析:實時處理監(jiān)控視頻,實時分析檢測犯人和干警目標,對正在發(fā)生的異常行為進行報警;
2、離線異常行為檢索:檢索指定異常行為,可以處理的視頻類型包括實時視頻和離線視頻;
3、以圖搜圖:上傳圖片,選擇待搜索的人以及人的姿態(tài)進行檢索,檢索結(jié)果按照相似度由高到底排序;
4、任務(wù)管理:對連接的實時攝像機進行任務(wù)管理,從設(shè)備列表中選擇一路或多路攝像機,設(shè)置任務(wù)名稱、類型(即分析類型:犯人、干警等),以及ROI設(shè)置,然后進行異常行為分析。
區(qū)域 | 系統(tǒng)功能 | 警報功能 |
---|---|---|
監(jiān)室 | 夜間睡眠管理 | 犯人夜間下地異常活動 |
罪犯睡覺蒙頭超過30秒 | ||
異常行為監(jiān)測 | 打架行為報警 | |
犯人倒地異常報警 | ||
犯人快速奔跑預(yù)警 | ||
辦公區(qū) | 尾隨行為監(jiān)測 | 犯人尾隨獄警行為預(yù)警 |
快速奔跑監(jiān)測 | 犯人快速奔跑行為預(yù)警 | |
放風(fēng)池 | 出入統(tǒng)計 | 統(tǒng)計進入放風(fēng)池的犯人個數(shù) |
統(tǒng)計離開放風(fēng)池的犯人個數(shù) | ||
出入個數(shù)不匹配則進行報警 | ||
獨處異常監(jiān)測 | 犯人獨自進入放風(fēng)池行為預(yù)警 | |
異常行為監(jiān)測 | 犯人打架報警 | |
犯人異常聚集報警 | ||
犯人倒地異常報警 | ||
犯人快速奔跑異常報警 | ||
犯人獨處異常現(xiàn)象 | ||
圍墻 | 周界入侵監(jiān)測 | 監(jiān)測出入監(jiān)獄圍墻進入警戒區(qū)域的異常現(xiàn)象 |
徘徊滯留監(jiān)測 | 監(jiān)測在圍墻附近徘徊的可疑人員 | |
哨位 | 警戒線穿越監(jiān)測 | 監(jiān)測在圍墻附近徘徊的可疑人員 |
哨兵脫崗 | 監(jiān)測哨兵值班期間脫崗 | |
哨兵倒地 | 監(jiān)測哨兵值班期間遇襲倒地 | |
重要場所(軍械室、財務(wù)室、器材庫等) | 周界入侵監(jiān)測 | 監(jiān)測進入室內(nèi)警戒區(qū)域的入侵 |
物品被盜監(jiān)測 | 監(jiān)測被看管貨物被移動 | |
監(jiān)測被看管貨物被遮擋 | ||
監(jiān)測被看管貨物被拿走 |
1、功能齊全:針對監(jiān)獄和看守所視頻監(jiān)管異常行為實時處理需求設(shè)計
2、精準定位:實時掌握受控區(qū)域服刑人員一舉一動,有效降低服刑人員打架、自殺、打手機等結(jié)黨鬧事幾率
3、響應(yīng)快速:24小時實時監(jiān)控及時報警
4、操作簡便:界面設(shè)計符合監(jiān)管人員使用習(xí)慣,快速上手
禁閉室、宿舍、單人關(guān)押室、醫(yī)院、盥洗室、監(jiān)獄工作間、放風(fēng)場、室外道路及圍墻周邊等。